| 学外からのアクセス(学認・VPN接続 / 学内者限定) | |||||||||||||||
| 学術認証フェデレーション(学認)の利用について | |||||||||||||||
| 朝日大学は,学術認証フェデレーションに参加しています。他の学術機関(大学,研究所,出版社など)の様々なサービスが本学情報教育研究センターが発行する)のIDとパスワードでログインできます。(ID:学内メールの@前) | |||||||||||||||
| 学術認証フェデレーション(学認)とは | |||||||||||||||
| ログインの基本的な手順 | |||||||||||||||
| 1.画面の「Login」をクリック | |||||||||||||||
| 2.「Institutional Login」をクリック | |||||||||||||||
| 3.所属機関の選択画面から「朝日大学」または「Asahi University」を選択 | |||||||||||||||
| 4.朝日大学の学認ログイン画面が表示される | |||||||||||||||
| 5.本学の全学認証システムの「ユーザID」と「パスワード」を入力し、「Login」 | |||||||||||||||
| 学認 利用可能な電子リソース(データベース・電子資料)一覧 | |||||||||||||||
| データベース名 | ログインの仕方 | ||||||||||||||
| CiNii Research CiNii Books |
画面説明 | ||||||||||||||
| 医中誌Web(医学中央雑誌) | 画面説明 | ||||||||||||||
| Cochrane Library | 画面説明 | ||||||||||||||
| CINAHL | 画面説明 | ||||||||||||||
| InCites Journal Citation Reports | 画面説明 | ||||||||||||||
| InCites Essential Science Indicators | 画面説明 | ||||||||||||||
| Hein Online | 画面説明 | ||||||||||||||
| 電子ブック名 | ログインの仕方 | ||||||||||||||
| ジャパンナレッジ(日本大百科全書・日本国語大事典等) | 画面説明 | ||||||||||||||
| Maruzen eBook Library | 画面説明 | ||||||||||||||
| 電子ジャーナル名 | ログインの仕方 | ||||||||||||||
| ScienceDirect(Elsevier) | 画面説明 | ||||||||||||||
| ProQuest | 画面説明 | ||||||||||||||
| SpringerLink | 画面説明 | ||||||||||||||
| nature.com | 画面説明 | ||||||||||||||
| Wiley Online Library | 画面説明 | ||||||||||||||
| メディカルオンライン | 画面説明 | ||||||||||||||
| Medical Finder(Sプラン) | 画面説明 | ||||||||||||||
| 日経BP記事索引サービス | 画面説明 | ||||||||||||||


